SLA
SLA (Service Level Agreement) — соглашение об уровне предоставления услуг или, проще говоря, процент доступности сервисов, который рассчитывается помесячно. Низкий показатель SLA говорит о том, что ваши клиенты будут испытывать проблемы с оплатой, высокий — наоборот.
В системе CloudPayments заложено несколько механизмов повышения SLA среди которых использование виртуальных, географически распределенных серверов, мультиэквайринг, динамический DNS и другие.
Целевой показатель SLA — 100%, фактический немногим меньше в силу не всегда зависящих от нас причин.
Ниже в таблицах представлена информация по доступности сервисов CloudPayments, собранная в автоматическом режиме.
2019
Период | Виджет | API | Личный кабинет | API кассы |
Декабрь | 99,99% | 100% | 100% | 100% |
Ноябрь | 99,98% | 100% | 99,99% | 99,99% |
Октябрь | 100% | 100% | 100% | 100% |
Сентябрь | 100% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Август | 99,99% | 99,99% | 100% | 100% |
Июль | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 100% |
Июнь | 100% | 100% | 99,99% | 99,99% |
Май | 100% | 99,99% | 99,98% | 99,99% |
Апрель | 99,99% | 100% | 100% | 100% |
Март | 100% | 99,98% | 100% | 100% |
Февраль | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Январь | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
2018
Период | Виджет | API | Личный кабинет | API кассы |
Сентябрь | 99,98% | 99,99% | 100% | 100% |
Август | 100% | 99,98% | 100% | 100% |
Июль | 99,99% | 99,97% | 99,99% | 100% |
Июнь | 99,98% | 99,99% | 99,99% | 100% |
Май | 99,98% | 99,99% | 100% | 100% |
Апрель | 99,97% | 99,98% | 100% | 100% |
Март | 99,99% | 99,98% | 99,99% | 100% |
Февраль | 99,99% | 99,99% | 99,96% | 100% |
Январь | 99,97% | 100% | 99,97% | 100% |
2017
Период | Виджет | API | Личный кабинет | API кассы |
Декабрь | 99,98% | 99,99% | 99,99% | 100% |
Ноябрь | 99,99% | 100% | 99,99% | 100% |
Октябрь | 100% | 100% | 99,98% | 100% |
Сентябрь | 99,99% | 99,99% | 99,97% | 100% |
Август | 100% | 99,96% | 99,98% | 100% |
Июль | 99,98% | 99,98% | 99,97% | 100% |
Июнь | 99,96% | 100% | 99,98% | 100% |
Май | 100% | 99,98% | 99,98% | 100% |
Апрель | 100% | 100% | 99,99% | 100% |
Март | 99,98% | 99,99% | 99,98% | 100% |
Февраль | 99,99% | 99,99% | 100% | |
Январь | 100% | 100% | 100% |
2016
Период | Виджет | API | Личный кабинет |
Декабрь | 100% | 100% | 99,99% |
Ноябрь | 99,96% | 99,99% | 100% |
Октябрь | 99,96% | 99,96% | 99,99% |
Сентябрь | 99,96% | 99,99% | 99,99% |
Август | 99,99% | 99,99% | 99,97% |
Июль | 99,99% | 100% | 99,98% |
Июнь | 99,99% | 99,98% | 99,96% |
Май | 99,99% | 99,96% | 99,98% |
Апрель | 99,97% | 99,97% | 99,82% |
Март | 100,00% | 99,96% | 99,96% |
Февраль | 100,00% | 99,98% | 99,94% |
Январь | 99,99% | 99,98% | 99,98% |
2015
Период | Виджет | API | Личный кабинет |
Декабрь | 99,99% | 99,98% | 99,99% |
Ноябрь | 99,99% | 99,96% | 99,99% |
Октябрь | 99,99% | 99,98% | 99,99% |
Сентябрь | 99,97% | 99,97% | 99,96% |
Август | 99,99% | 99,98% | 99,99% |
Июль | 99,99% | 99,98% | 99,94% |
Июнь | 99,96% | 99,97% | 99,99% |
Назад
Безопасность
Далее
Дата-центр